2019戶外SMD全彩單元板技術(shù)參數(shù)匯總.xls
技術(shù)規(guī)格 | WH-P4 | WH-P5 | WH-P6 | WH-P8 |
WH-P10 |
---|---|---|---|---|---|
點(diǎn)間距 | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
燈珠 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
模組尺寸 | 256*128MM | 160*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM |
模組分辨率 | 64*32dot | 32*32dot | 32*32dot | 32*16dot | 32*16dot |
像素分辨率 | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 15625dots/㎡ | 10000dots/㎡ |
最佳視距 | 4M ~ 40M | 5M ~100M | 6M ~ 40M | 5M ~ 100M | 10M ~ 50M |
亮度 | 6000cd/㎡ | 6000cd/㎡ | 6200cd/㎡ | 6500cd/㎡ | 6500cd/㎡ |
視角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1200HZ | ≥1200HZ | ≥3600HZ |
輸入電壓 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤900W/㎡ | ≤900W/㎡ | ≤950W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤880W/㎡ |
平均功率 | 360W/㎡ | 350W/㎡ | 380W/㎡ | 280W/㎡ | 350W/㎡320W/㎡ |
工作溫度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
掃描方式 |
8S |
8S | 8S | 4S | 4S |
工作溫度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
壽命 | ≥10000小時(shí) | ≥100000小時(shí) | ≥100000小時(shí) | ≥100000小時(shí) | ≥100000小時(shí) |
維護(hù)模式 | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) |