1:室內(nèi)外表貼LED封裝提供更寬的視角和極近的視距;
2:多種型號,多樣組合,任意拼接,可適應(yīng)各類環(huán)境;
3:完美的無縫拼接,讓顯示畫面更加的完美呈現(xiàn);
4:專門的LED顯示屏系統(tǒng)可根據(jù)戶外環(huán)境亮度、濕度、溫度自動(dòng)調(diào)節(jié),智能控制;
5:使用壽命超過10萬小時(shí),相當(dāng)10年左右,是拼接墻使用壽命的一倍。
1:室內(nèi)外表貼LED封裝提供更寬的視角和極近的視距;
2:多種型號,多樣組合,任意拼接,可適應(yīng)各類環(huán)境;
3:完美的無縫拼接,讓顯示畫面更加的完美呈現(xiàn);
4:專門的LED顯示屏系統(tǒng)可根據(jù)戶外環(huán)境亮度、濕度、溫度自動(dòng)調(diào)節(jié),智能控制;
5:使用壽命超過10萬小時(shí),相當(dāng)10年左右,是拼接墻使用壽命的一倍。
技術(shù)規(guī)格 | WH-P3 | WH-P4 | WH-P5 |
WH-P6 |
WH-P7.62 |
WH-P10 |
---|---|---|---|---|---|---|
點(diǎn)間距 | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 7.62MM | 10MM |
燈珠 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
模組尺寸 | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM | 384*192MM | 244*244MM | 320*160MM |
模組分辨率 | 6*64dot | 64*32dot | 64*32dot | 64*32dot | 32*32dot | 32*16dot |
像素分辨率 | 111111dots/㎡ | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 17222dots/㎡ | 17222dots/㎡ |
最佳視距 | 3M ~ 20M | 4M ~ 20M | 5M ~ 20M | 6M ~ 20M | 6M ~ 20M | 6M ~ 20M |
亮度 | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1100cd/㎡ | 1100cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
視角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥900HZ | ≥900HZ | ≥900HZ |
輸入電壓 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤680W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤420W/㎡ | ≤420W/㎡ | ≤420W/㎡ |
平均功率 | 270W/㎡ | 280W/㎡ | 200W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ |
工作溫度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
掃描方式 |
32S | 16S | 16S | 16S | 16S | 8S |
工作溫度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
壽命 | ≥9000小時(shí) | ≥9000小時(shí) | ≥9000小時(shí) | ≥9000小時(shí) | ≥9000小時(shí) | ≥9000小時(shí) |
維護(hù)模式 | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) | 前后維護(hù) |