獨(dú)立散熱孔設(shè)計(jì),美觀、實(shí)用 | 高亮度、高對(duì)比度,畫(huà)面更清晰、更鮮艷 |
穩(wěn)定性好,以1.5m高為著力點(diǎn),可耐30-40kg重物沖擊 | 一體化設(shè)計(jì),即插即用、走線簡(jiǎn)潔 |
100”大屏幕,造型新穎、獨(dú)特 | 采用黑體霧面LED,表面無(wú)眩光 |
可選Wi-Fi通信模塊,節(jié)目上傳簡(jiǎn)便 | 安裝、移動(dòng)靈活,可單人現(xiàn)場(chǎng)完成 |
技術(shù)規(guī)格 | WH2.5 |
---|---|
物理點(diǎn)間距 |
2.5 mm |
LED封裝 | SMD2121 |
模組尺寸 | 160×160 mm |
模組分辨率 | 64×64 dots |
物理密度 | 160000dots/㎡ |
箱體尺寸 |
960×2400×100100(英寸) 外觀尺寸1034×2865×100 |
箱體重量 | 180KG |
最佳視距 | 4 m~20 m |
亮度 | 4500 cd/㎡ |
最佳視角 | Horizontal: 160° ; Vertical: 120° |
刷新率 | ≥1920 HZ |
輸入電壓 | AC 110 V~220 V ± 10% |
最大功耗 | ≤640W/㎡ |
平均功耗 | 260 W/㎡ |
掃描方式 |
16S |
工作溫度 | -35 ℃~+85 ℃ |
工作濕度 | 10%~95% |
平均無(wú)故障 |
≥9,000 hours |
維護(hù)模式 | 前/后 |